নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ইউ/পি | জাতীয় নং | কল্যান ট্রাষ্ট | ভোটার তালিকা | মুক্তি বার্তা |
১ | মোঃ আকবর আলী | মৃত নেওয়াজ আলী | চামরদানী | চামরদানী | ২ | ২৫৬৩৪ | ৯০-৯৩-০৮-০০২ | ০৫০২১১১০০২০ |
২ | মোঃ আতাউর রহমান | মৃত জৈন উদ্দিন | চামরদানী | চামরদানী | ৬ | ২৫৬৩১ | ৯০-৯৩-০৮-০০৩ | ০৫০২১১০০০৭ |
৩ | মোঃ নুরুল ইসলাম | মৃত সিদ্দিক আলী | বিছড়াকান্দা | চামরদানী | ৭ | ২৫৬৫১ | ৯০-৯৩-০৫-০১৫ | ০৫০২১১০০০১ |
৪ | মোঃ আঃ মোতালিব | মৃত আঃ মজিদ | টেপিরকোনা | চামরদানী | ৯ | ২৫৬৫৬ | ৯০-৯৩-০৫-০১৬ | ০৫০২১১০০০৫ |
৫ | মোঃ জৈন উদ্দিন | মৃত আকরাম আলী | চামরদানী | চামরদানী | ১/২য় খন্ড | ২৫৬৩০ | ৯০-৯৩-০৫-০১০ | ০৫০২১১০০১৪ |
৬ | মোঃ আঃ রহিম | মৃত শাহ নেওয়াজ | চামরদানী | চামরদানী | -- | ২৫৬৭৬ | ৯০-৯৩-০৫-০০৬ | ০৫০২১১০০১০ |
৭ | মোঃ আঃ রউফ | মৃত মকবুল হোসেন | সাজদাপুর | চামরদানী | ৮ | -- | ৯০-৯৩-০৬-০০৫ | ০৫০২১১০০০৬ |
৮ | মৃত মোঃ আঃ করিম | মৃত হাছেন আলী | দুগনই | চামরদানী | ৫/২য় খন্ড | -- | ৯০-৯৩-০৫-০০৫ | ০৫০২১১০০৩৭ |
৯ | আঃ বারী খন্দকার | আঃ রাজ্জাক খন্দকার | বলরামপুর | চামরদানী | ৫ | -- | ৯০-৯৩-০৫-০০২ | -- |
১০ | মৃত শ্রী সুধাংশু বিশ্বাস | মৃত রনমালী বিশ্বাস | দরাপপুর | চামরদানী | -- | -- | ৯০-৯৩-১১-০০৫ | ০৫০২১১০০৩৬ |
১১ | শ্রী সত্য রঞ্জন সরকার | মৃত বিনন্দ সরকার | সোলেমানপুর | চামরদানী | ৬/২য় খন্ড | -- | ৯০-৯৩-০৫-০২০ | -- |
১২ | নিরেন্দ্র চন্দ্র সরকার | মৃত মুগেশ চন্দ্র সরকার | বলরামপুর | চামরদানী | -- | -- | ৯০-৯৩-০৫-০০৩ | -- |
১ম
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস